Century Property Agency 世 紀 物 業 代 理


各大銀行網頁

bank of china hong kong branch; 中國銀行香港分行
bank of east asia, limited; 東亞銀行
chase manhattan bank;  美國大通銀行
citibank, n.a. hong kong;  萬國寶通銀行
citic ka wah bank;  中信嘉華銀行  
dah sing bank;  大新銀行
dao heng bank limited;  道亨銀行  
first pacific bank;  第一太平銀行  
hang seng bank;  恒生銀行
international bank of asia;  港基國際銀行
kincheng banking corporation;  金城銀行  
kwong on bank ;  廣安銀行
nanyang commercial bank;  南洋商業銀行  
shanghai commercial bank ltd.;  上海商業銀行  
standard chartered bank hong kong;  渣打銀行(香港)
tai sang bank limited;  大生銀行有限公司  
the bank of east asia;  東亞銀行  
the hongkong and shanghai banking corporation ltd.;  香港上海匯豐銀行
the kwangtung provincial bank ;  廣東省銀行
union bank of hong kong ltd; 友聯銀行
wing hang bank ltd.; 永亨銀行
wing lung bank;  永隆銀行

樓宇分期一覽表

樓宇按揭分期供款表 (以十萬元計)

每年利率

分五年供款

分十年供款

分十二年供款

分十五年供款

分二十年供款

分二十五年供款

 

每月供款

每月供款

每月供款

每月供款

每月供款

每月供款

3.75% $1,830 $1,000 $863 $727 $592 $514
4.00% $1,841 $1,012 $875 $739 $606 $527
4.25% $1,853 $1,024 $887 $752 $619 $541
4.50% $1,864 $1,036 $900 $765 $632 $555
4.75% $1,875 $1,048 $912 $777 $646 $570
5.00% $1,887 $1,060 $924 $790 $660 $584
5.25% $1,898 $1,072 $937 $803 $673 $599
5.50% $1,910 $1,085 $950 $817 $687 $614
5.75% $1,921 $1,097 $963 $830 $702 $629
6.00% $1,933 $1,110 $975 $843 $716 $644
6.25% $1,944 $1,122 $988 $857 $730 $659
6.50% $1,956 $1,135 $1,001 $871 $745 $675
6.75% $1,968 $1,148 $1,015 $884 $760 $690
7.00% $1,980 $1,161 $1,028 $898 $775 $706
7.25% $1,991 $1,174 $1,041 $912 $790 $722
7.50% $2,003 $1,187 $1,055 $927 $805 $739
7.75% $2,015 $1,200 $1,068 $941 $820 $755
8.00% $2,027 $1,213 $1,082 $955 $836 $771
8.25% $2,039 $1,226 $1,096 $970 $852 $788
8.50% $2,051 $1,239 $1,110 $984 $867 $805
8.75% $2,063 $1,253 $1,124 $999 $883 $822
9.00% $2,075 $1,266 $1,138 $1,014 $899 $839
9.25% $2,087 $1,280 $1,152 $1,029 $915 $856
9.50% $2,100 $1,293 $1,166 $1,044 $932 $873
9.75% $2,112 $1,307 $1,180 $1,059 $948 $891
10.00% $2,124 $1,321 $1,195 $1,074 $965 $908
10.25% $2,137 $1,335 $1,209 $1,089 $981 $926
10.50% $2,149 $1,349 $1,224 $1,105 $998 $944
10.75% $2,161 $1,363 $1,238 $1,120 $1,015 $962
11.00% $2,174 $1,377 $1,253 $1,136 $1,032 $980
11.25% $2,186 $1,391 $1,268 $1,152 $1,049 $998
11.50% $2,199 $1,405 $1,283 $1,168 $1,066 $1,016
11.75% $2,211 $1,420 $1,298 $1,184 $1,083 $1,034
12.00%

$2,224

$1,434 $1,313 $1,200 $1,101 $1,053

 

Homepage : www.cpa0707.com.hk E-mail : info@cpa0707.com.hk
 
 

Copyright 2005-2009 CPA0707.com.hk All Rights Reserved